เรียลไทม์ · เวลาไทย
โปรแกรมบอลวันนี้ ครบทุกลีก
เลือกวัน เลือกลีก คู่ที่กำลังแข่งจะขึ้นสกอร์สดให้อัตโนมัติ
กำลังโหลดโปรแกรมบอล…
ราคาอ้างอิงและเส้นสูง-ต่ำ
ราคาจากฟีดสาธารณะ ใช้ดูภาพตลาดเท่านั้น ยึดราคาบนหน้าบิลตอนยืนยันเสมอ
คู่ที่แข่งระหว่าง 18/09 12:05 - 20/09 06:05 ตามเวลาไทย · รวม 59 คู่ · ปรับปรุงล่าสุด 18:05 น.
| เวลาไทย | รายการ | คู่แข่งขัน | สถานะ / ผล | เส้นอ้างอิง | สูง/ต่ำ | ราคาล่าสุด (เจ้าบ้าน / เสมอ / ทีมเยือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 01:00 (หลังเที่ยงคืน) | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | FC Groningen พบ PEC Zwolle | ยังไม่เริ่ม | -1.5 | 3.5 | 1.53 / 4.50 / 5.50 |
| 19/09 01:30 (หลังเที่ยงคืน) | บุนเดสลีกา เยอรมนี | บาเยิร์น มิวนิก พบ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ยังไม่เริ่ม | -3.5 | 5.5 | 1.03 / 14.00 / 26.00 |
| 19/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | โมนาโก พบ ล็องส์ | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.05 / 3.70 / 3.40 |
| 19/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | เซเรียอา อิตาลี | มอนซา พบ ซัสซูโอโล | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.65 / 3.25 / 2.55 |
| 19/09 02:00 (หลังเที่ยงคืน) | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบรนต์ฟอร์ด พบ เชลซี | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 3.5 | 2.60 / 3.75 / 2.50 |
| 19/09 02:00 (หลังเที่ยงคืน) | ลาลีกา สเปน | เอสปันญอล พบ เอลเช | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.83 / 3.60 / 4.40 |
| 19/09 02:00 (หลังเที่ยงคืน) | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | บริสตอล ซิตี พบ วัตฟอร์ด | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.74 / 3.95 / 4.50 |
| 19/09 06:30 | เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ | New York City FC พบ Red Bull New York | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 1.74 / 3.95 / 3.90 |
| 19/09 16:00 | เจลีก ญี่ปุ่น | Avispa Fukuoka พบ Sanfrecce Hiroshima | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 4.50 / 4.00 / 1.71 |
| 19/09 16:00 | เจลีก ญี่ปุ่น | Kawasaki Frontale พบ Kashima Antlers | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.65 / 3.70 / 2.45 |
| 19/09 16:30 | เจลีก ญี่ปุ่น | Shimizu S-Pulse พบ JEF United Ichihara-Chiba | ยังไม่เริ่ม | — | — | — / — / — |
| 19/09 16:30 | เจลีก ญี่ปุ่น | Urawa Red Diamonds พบ Tokyo Verdy 1969 | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.80 / 3.50 / 4.60 |
| 19/09 16:30 | เจลีก ญี่ปุ่น | V-Varen Nagasaki พบ Cerezo Osaka | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 3.55 / 3.60 / 2.00 |
| 19/09 17:00 | เจลีก ญี่ปุ่น | Fagiano Okayama พบ Kyoto Sanga | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.91 / 3.60 / 3.95 |
| 19/09 17:00 | เจลีก ญี่ปุ่น | FC Tokyo พบ Nagoya Grampus | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.77 / 4.00 / 4.10 |
| 19/09 17:30 | เจลีก ญี่ปุ่น | Yokohama F. Marinos พบ Mito Hollyhock | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.00 / 3.65 / 3.50 |
| 19/09 18:30 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ พบ แอสตัน วิลลา | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.00 / 3.60 / 3.65 |
| 19/09 18:30 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี พบ ชาร์ลตัน | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.80 / 4.00 / 4.10 |
| 19/09 18:30 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | มิลล์วอลล์ พบ เวสต์แฮม | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 4.20 / 3.80 / 1.83 |
| 19/09 18:30 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี พบ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.45 / 3.45 / 2.85 |
| 19/09 19:00 | ลาลีกา สเปน | โอซาซูนา พบ ราโย บาเยกาโน | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.40 / 3.30 / 3.05 |
| 19/09 20:00 | เซเรียอา อิตาลี | โบโลญญา พบ โตริโน | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.91 / 3.35 / 3.80 |
| 19/09 20:00 | เซเรียอา อิตาลี | อูดิเนเซ พบ กาลยารี | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.20 / 3.15 / 3.20 |
| 19/09 20:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | Borussia Mönchengladbach พบ Mainz | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 3.5 | 2.85 / 3.65 / 2.20 |
| 19/09 20:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต พบ ไฟรบวร์ก | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 2.30 / 3.75 / 2.65 |
| 19/09 20:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | ฮัมบูร์ก พบ FC Cologne | ยังไม่เริ่ม | — | — | — / — / — |
| 19/09 20:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | แวร์เดอร์ เบรเมน พบ เอาก์สบวร์ก | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 2.25 / 3.75 / 2.70 |
| 19/09 21:00 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 4.80 / 4.00 / 1.69 |
| 19/09 21:00 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน พบ อิปสวิช ทาวน์ | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.77 / 3.95 / 4.50 |
| 19/09 21:00 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ฮัลล์ ซิตี | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.61 / 4.30 / 5.00 |
| 19/09 21:00 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | เบอร์มิงแฮม ซิตี พบ มิดเดิลสโบรช์ | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.90 / 3.60 / 2.35 |
| 19/09 21:00 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ พบ ดาร์บี เคาน์ตี | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.83 / 3.75 / 4.30 |
| 19/09 21:00 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | Lincoln City พบ สวอนซี ซิตี | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.85 / 3.50 / 2.45 |
| 19/09 21:00 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | พอร์ทสมัธ พบ แบล็คเบิร์น | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.15 / 3.45 / 3.45 |
| 19/09 21:00 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส พบ เพรสตัน | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.77 / 3.90 / 4.50 |
| 19/09 21:00 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | เร็กซ์แฮม พบ เซาแทมป์ตัน | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 3.00 / 3.55 / 2.35 |
| 19/09 21:15 | ลาลีกา สเปน | แอธเลติก บิลเบา พบ Alavés | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.65 / 3.95 / 5.25 |
| 19/09 21:30 | พรีไมราลีกา โปรตุเกส | C.D. Nacional พบ FC Famalicao | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 3.60 / 3.25 / 2.05 |
| 19/09 21:30 | พรีไมราลีกา โปรตุเกส | Gil Vicente พบ Maritimo | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.95 / 3.35 / 3.90 |
| 19/09 21:30 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ADO Den Haag พบ SC Cambuur | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 1.77 / 4.10 / 3.85 |
| 19/09 22:15 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ปารีส เอฟซี พบ สตราสบูร์ก | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.00 / 3.70 / 3.55 |
| 19/09 23:00 | เซเรียอา อิตาลี | AS Roma พบ อินเตอร์ มิลาน | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.65 / 3.35 / 2.50 |
| 19/09 23:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | สตุ๊ตการ์ท พบ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 2.35 / 3.60 / 2.70 |
| 19/09 23:30 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ โคเวนทรี ซิตี | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.59 / 4.20 / 5.50 |
| 19/09 23:30 | ลาลีกา สเปน | เซลตา บีโก พบ ราซิ่ง ซานตานเดร์ | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.83 / 3.95 / 4.00 |
| 19/09 23:45 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | Sparta Rotterdam พบ Heerenveen | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 2.45 / 3.60 / 2.60 |
| 20/09 00:00 (หลังเที่ยงคืน) | พรีไมราลีกา โปรตุเกส | Alverca พบ Rio Ave | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.91 / 3.45 / 3.95 |
| 20/09 01:00 (หลังเที่ยงคืน) | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจ็กซ์ พบ Excelsior | ยังไม่เริ่ม | -2.5 | 3.5 | 1.20 / 7.00 / 10.50 |
| 20/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | อองเช่ร์ พบ Troyes | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.25 / 3.40 / 3.30 |
| 20/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Le Mans พบ ลอริยองต์ | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.70 / 3.45 / 2.60 |
| 20/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ลียง พบ แรนส์ | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 2.10 / 3.85 / 3.20 |
| 20/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ตูลูส พบ Le Havre AC | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 1.74 / 3.90 / 4.70 |
| 20/09 01:45 (หลังเที่ยงคืน) | เซเรียอา อิตาลี | Venezia พบ ลาซิโอ | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 3.60 / 3.50 / 1.95 |
| 20/09 02:00 (หลังเที่ยงคืน) | บราซิล เซเรียอา | Atlético-MG พบ Chapecoense | ยังไม่เริ่ม | -1.5 | 2.5 | 1.42 / 4.60 / 7.00 |
| 20/09 02:00 (หลังเที่ยงคืน) | ลาลีกา สเปน | เซบียา พบ บาร์เซโลนา | ยังไม่เริ่ม | +2.5 | 3.5 | 13.00 / 7.50 / 1.20 |
| 20/09 02:00 (หลังเที่ยงคืน) | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | Willem II พบ Fortuna Sittard | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 3.5 | 2.45 / 3.70 / 2.55 |
| 20/09 02:30 (หลังเที่ยงคืน) | พรีไมราลีกา โปรตุเกส | สปอร์ติง ลิสบอน พบ Arouca | ยังไม่เริ่ม | -1.5 | 3.5 | 1.22 / 6.50 / 11.00 |
| 20/09 03:00 (หลังเที่ยงคืน) | บราซิล เซเรียอา | Mirassol พบ Botafogo | ยังไม่เริ่ม | -0.5 | 2.5 | 2.10 / 3.50 / 3.25 |
| 20/09 04:30 (หลังเที่ยงคืน) | บราซิล เซเรียอา | Remo พบ Santos | ยังไม่เริ่ม | +0.5 | 2.5 | 2.75 / 3.35 / 2.45 |
ราคาอ้างอิงที่ขยับจากราคาเปิด
ตารางนี้เทียบ ราคาเปิด กับ ราคาล่าสุด ของตลาดต่างประเทศในรูปแบบราคาทศนิยม (ลงเดิมพัน S ที่ราคา d ได้คืนรวมทุน S×d) ราคาที่ลดลงแปลว่าตลาดรับเงินฝั่งนั้นมากขึ้น ไม่ได้แปลว่าฝั่งนั้นจะชนะ
| คู่แข่งขัน | ฝั่ง | ราคาเปิด | ราคาล่าสุด | ทิศทาง |
|---|---|---|---|---|
| บาเยิร์น มิวนิก พบ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | บาเยิร์น มิวนิก | 1.09 | 1.03 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| บาเยิร์น มิวนิก พบ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 13.00 | 26.00 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| เซบียา พบ บาร์เซโลนา | เซบียา | 10.00 | 13.00 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| เซบียา พบ บาร์เซโลนา | บาร์เซโลนา | 1.27 | 1.20 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| อาแจ็กซ์ พบ Excelsior | อาแจ็กซ์ | 1.26 | 1.20 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| อาแจ็กซ์ พบ Excelsior | Excelsior | 8.50 | 10.50 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ โคเวนทรี ซิตี | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1.80 | 1.59 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ โคเวนทรี ซิตี | โคเวนทรี ซิตี | 3.95 | 5.50 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ฮัลล์ ซิตี | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 1.48 | 1.61 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ฮัลล์ ซิตี | ฮัลล์ ซิตี | 6.00 | 5.00 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| สปอร์ติง ลิสบอน พบ Arouca | Arouca | 12.00 | 11.00 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| Venezia พบ ลาซิโอ | Venezia | 2.80 | 3.60 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| Venezia พบ ลาซิโอ | ลาซิโอ | 2.25 | 1.95 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล | ไบรท์ตัน | 4.00 | 4.80 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล | อาร์เซนอล | 1.80 | 1.69 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| FC Groningen พบ PEC Zwolle | FC Groningen | 1.65 | 1.53 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| FC Groningen พบ PEC Zwolle | PEC Zwolle | 4.80 | 5.50 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| Avispa Fukuoka พบ Sanfrecce Hiroshima | Avispa Fukuoka | 3.85 | 4.50 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| Avispa Fukuoka พบ Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima | 1.83 | 1.71 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| ตูลูส พบ Le Havre AC | ตูลูส | 1.83 | 1.74 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| ตูลูส พบ Le Havre AC | Le Havre AC | 4.10 | 4.70 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| โมนาโก พบ ล็องส์ | โมนาโก | 2.20 | 2.05 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| โมนาโก พบ ล็องส์ | ล็องส์ | 2.85 | 3.40 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| บริสตอล ซิตี พบ วัตฟอร์ด | บริสตอล ซิตี | 1.91 | 1.74 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
| บริสตอล ซิตี พบ วัตฟอร์ด | วัตฟอร์ด | 4.00 | 4.50 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| Atlético-MG พบ Chapecoense | Chapecoense | 6.50 | 7.00 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| โอซาซูนา พบ ราโย บาเยกาโน | โอซาซูนา | 2.15 | 2.40 | ราคาเพิ่ม (เงินออกจากฝั่งนี้) |
| โอซาซูนา พบ ราโย บาเยกาโน | ราโย บาเยกาโน | 3.45 | 3.05 | ราคาลด (เงินเข้าฝั่งนี้) |
ที่มาข้อมูล: ฟีดสาธารณะของ ESPN (ราคาอ้างอิงจาก DraftKings) ใช้เพื่อดูภาพตลาดเท่านั้น ไม่ใช่ราคาที่เว็บรับเดิมพัน ให้ยึดราคาและยอดได้เสียบนหน้าบิลตอนกดยืนยันเสมอ